Class: Any
Any type, used as the base for type-narrowing.
URI: linkml:Any
classDiagram
class Any
click Any href "../Any"
Slots
Name | Cardinality and Range | Description | Inheritance |
---|---|---|---|
Usages
used by | used in | type | used |
---|---|---|---|
Range | minimal | range | Any |
Range | maximal | range | Any |
Series | increment | range | Any |
Series | minimal | range | Any |
Series | maximal | range | Any |
BoundingBox2D | x_min | range | Any |
BoundingBox2D | x_max | range | Any |
BoundingBox2D | y_min | range | Any |
BoundingBox2D | y_max | range | Any |
Descriptor | descriptor_thing | range | Any |
Descriptors | descriptor_thing | range | Any |
Acquisition | dose_per_movie | range | Any |
Acquisition | exposure_time | range | Any |
Acquisition | pixel_size | range | Any |
EnergyFilter | width_energy_filter | range | Any |
Instrument | acceleration_voltage | range | Any |
Instrument | c2_aperture | range | Any |
Instrument | cs | range | Any |
Grant | start_date | range | Any |
Grant | end_date | range | Any |
OverallMolecule | molecular_weight | range | Any |
Specimen | concentration | range | Any |
Specimen | humidity | range | Any |
Specimen | temperature | range | Any |
Grid | pretreatment_time | range | Any |
Grid | pretreatment_pressure | range | Any |
EMDatasetBase | acquisition | range | Any |
EMDatasetBase | instrument | range | Any |
EMDatasetBase | sample | range | Any |
EMDatasetBase | organizational | range | Any |
Identifier and Mapping Information
Schema Source
- from schema: https://w3id.org/osc-em/oscem-schemas-spa
Mappings
Mapping Type | Mapped Value |
---|---|
self | linkml:Any |
native | https://w3id.org/osc-em/oscem-schemas-spa/:Any |
LinkML Source
Direct
name: Any
description: Any type, used as the base for type-narrowing.
from_schema: https://w3id.org/osc-em/oscem-schemas-spa
class_uri: linkml:Any
Induced
name: Any
description: Any type, used as the base for type-narrowing.
from_schema: https://w3id.org/osc-em/oscem-schemas-spa
class_uri: linkml:Any